2. Bundesliga im Corona-Zeitalter: Die Ewige Tabelle ab Neustart

0
5650
Ewige Tabelle
imago images / MIS

Eine Aktualisierung der Tabelle folgt demnächst.

Seit dem 16. Mai 2020 rollt nach der Corona-Pause sowohl in der 1. Liga als auch in der 2. Liga wieder der Ball. Doch nichts ist mehr so, wie es einmal war. Die Geisterspiele haben uns in ein neues Fußball-Zeitalter geführt, das „Corona-Zeitalter“ – auch wenn seit Saisonstart 2021/22 wieder Zuschauer in die Stadien dürfen. SPORTFAILS präsentiert die Ewige Tabelle der 2. Bundesliga seit dem Neustart, die ständig aktualisiert wird.

Schau‘ einfach nach jedem Spieltag hier vorbei, damit du weißt, welche Auswirkungen die jeweiligen Ergebnisse auf die Ewige Zweitliga-Tabelle des „Corona-Zeitalters“ haben.

2. Bundesliga: Die Ewige Tabelle des Corona-Zeitalters

Stand: 24. Januar 2022, 20. Spieltag 2021/22

  1. SV Darmstadt 98 (104 Punkte, 125:89 Tore, 63 Spiele)
  2. Hamburger SV (102 Punkte, 119:82 Tore, 63 Spiele)
  3. 1. FC Heidenheim (99 Punkte, 85:83 Tore, 63 Spiele)
  4. Holstein Kiel (96 Punkte, 98:85 Tore, 63 Spiele)
  5. FC St. Pauli (93 Punkte, 99:101 Tore, 63 Spiele)
  6. Karlsruher SC (91 Punkte, 96:84 Tore, 62 Spiele)
  7. VfL Bochum (85 Punkte, 79:45 Tore, 43 Spiele)
  8. 1. FC Nürnberg (85 Punkte, 86:87 Tore, 63 Spiele)
  9. Hannover 96 (82 Punkte, 88:90 Tore, 63 Spiele)
  10. Jahn Regensburg (80 Punkte, 89:93 Tore, 63 Spiele)
  11. SC Paderborn 07 (77 Punkte, 89:71 Tore, 54 Spiele)
  12. Fortuna Düsseldorf (76 Punkte, 78:75 Tore, 54 Spiele)
  13. SpVgg Greuther Fürth (72 Punkte, 78:56 Tore, 43 Spiele)
  14. Erzgebirge Aue (72 Punkte, 73:104 Tore, 63 Spiele)
  15. SV Sandhausen (65 Punkte, 74:111 Tore, 62 Spiele)
  16. VfL Osnabrück (44 Punkte, 49:71 Tore, 43 Spiele)
  17. Werder Bremen (35 Punkte, 39:28 Tore, 20 Spiele)
  18. FC Schalke 04 (34 Punkte, 40:24 Tore, 20 Spiele)
  19. Dynamo Dresden (32 Punkte, 28:43 Tore, 29 Spiele)
  20. Eintracht Braunschweig (31 Punkte, 30:59 Tore, 34 Spiele)
  21. Würzburger Kickers (25 Punkte, 37:69 Tore, 34 Spiele)
  22. Hansa Rostock (21 Punkte, 21:32 Tore, 20 Spiele)
  23. Arminia Bielefeld (17 Punkte, 15:6 Tore, 9 Spiele)
  24. VfB Stuttgart (13 Punkte, 21:13 Tore, 9 Spiele)
  25. FC Ingolstadt 04 (10 Punkte, 15:41 Tore, 20 Spiele)
  26. SV Wehen Wiesbaden (9 Punkte, 14:22 Tore, 9 Spiele)

Nicht in der Tabelle berücksichtigt:
Karlsruher SC – SV Sandhausen (Nachholspiel am 08.02.)

Weitere Ewige Tabellen des „Corona-Zeitalters“ – jetzt vergleichen!

1. Bundesliga (Deutschland)

3. Liga (Deutschland)

HINTERLASSEN SIE EINE ANTWORT

Please enter your comment!
Please enter your name here