3. Liga im Corona-Zeitalter: Die Ewige Tabelle ab Neustart

0
4573
Tabelle 3. Liga
imago images / Sven Simon

Eine Aktualisierung der Tabelle folgt demnächst.

Seit dem 30. Mai 2020 rollt der Ball neben der 1. Liga und der 2. Liga auch wieder in der 3. Liga . Doch nichts ist mehr so, wie es einmal war. Die Geisterspiele haben uns in ein neues Fußball-Zeitalter geführt, das „Corona-Zeitalter“ – auch wenn seit Saisonstart 2021/22 wieder Zuschauer in die Stadien dürfen. SPORTFAILS präsentiert die Ewige Tabelle der 3. Liga seit dem Neustart, die ständig aktualisiert wird.

Schau‘ einfach nach jedem Spieltag hier vorbei, damit du weißt, welche Auswirkungen die jeweiligen Ergebnisse auf die Ewige Tabelle der 3. Liga im „Corona-Zeitalter“ haben.

3. Liga: Die Ewige Tabelle des Corona-Zeitalters

Stand: 24. Januar 2022, 22. Spieltag 2021/22

  1. 1860 München (114 Punkte, 122:80 Tore, 70 Spiele)
  2. 1. FC Magdeburg (113 Punkte, 99:78 Tore, 71 Spiele)
  3. Waldhof Mannheim (101 Punkte, 96:97 Tore, 71 Spiele)
  4. 1. FC Kaiserslautern (100 Punkte, 98:74 Tore, 71 Spiele)
  5. 1. FC Saarbrücken (96 Punkte, 103:80 Tore, 60 Spiele)
  6. SV Meppen (93 Punkte, 89:116 Tore, 71 Spiele)
  7. FC Ingolstadt 04 (92 Punkte, 70:46 Tore, 49 Spiele)
  8. FC Viktoria Köln (92 Punkte, 98:116 Tore, 70 Spiele)
  9. Hansa Rostock (89 Punkte, 70:45 Tore, 50 Spiele)
  10. FSV Zwickau (89 Punkte, 91:91 Tore, 70 Spiele)
  11. SV Wehen Wiesbaden (87 Punkte, 88:80 Tore, 60 Spiele)
  12. Hallescher FC (87 Punkte, 99:115 Tore, 70 Spiele)
  13. MSV Duisburg (78 Punkte, 97:117 Tore, 71 Spiele)
  14. SC Verl (77 Punkte, 100:100 Tore, 60 Spiele)
  15. Dynamo Dresden (75 Punkte, 61:29 Tore, 38 Spiele)
  16. Türkgücü München (68 Punkte, 66:85 Tore, 58 Spiele)
  17. Eintracht Braunschweig (62 Punkte, 59:35 Tore, 32 Spiele)
  18. FC Bayern München II (61 Punkte, 71:72 Tore, 49 Spiele)
  19. KFC Uerdingen 05 (53 Punkte, 46:65 Tore, 49 Spiele)*
  20. Würzburger Kickers (40 Punkte, 38:47 Tore, 33 Spiele)
  21. SpVgg Unterhaching (39 Punkte, 50:79 Tore, 49 Spiele)
  22. VfB Lübeck (35 Punkte, 41:57 Tore, 38 Spiele)
  23. Borussia Dortmund II (34 Punkte, 33:25 Tore, 22 Spiele)
  24. VfL Osnabrück (33 Punkte, 27:20 Tore, 21 Spiele)
  25. SC Freiburg II (27 Punkte, 18:32 Tore, 22 Spiele)
  26. FC Viktoria 1889 Berlin (26 Punkte, 30:28 Tore, 21 Spiele)
  27. TSV Havelse (14 Punkte, 18:44 Tore, 22 Spiele)
  28. Preußen Münster (13 Punkte, 12:14 Tore, 11 Spiele)
  29. SG Sonnenhof Großaspach (11 Punkte, 10:15 Tore, 11 Spiele)
  30. Chemnitzer FC (10 Punkte, 10:15 Tore, 11 Spiele)
  31. Carl Zeiss Jena (6 Punkte, 13:24 Tore, 11 Spiele)

In dieser Tabelle nicht berücksichtigt:
MSV Duisburg – VfL Osnabrück (Wiederholungsspiel am 02.02.)
Hallescher FC – Türkgücü München (Nachholspiel am 08.02.)
FSV Zwickau – FC Viktoria Köln (Nachholspiel am 08.02.)
FC Viktoria 1889 Berlin – Eintracht Braunschweig (Nachholspiel am 16.02.)
Türkgücü München – 1860 München (Nachholspiel-Termin noch offen)

* 3-Punkte-Abzug aus der Saison 2020/21 hier nicht eingerechnet, da für diese Ewige Tabelle die sportlichen Ergebnisse in die Wertung kommen sollen.

Weitere Ewige Tabellen des „Corona-Zeitalters“ – jetzt vergleichen!

1. Bundesliga (Deutschland)

2. Bundesliga (Deutschland)

HINTERLASSEN SIE EINE ANTWORT

Please enter your comment!
Please enter your name here