Serie A im Corona-Zeitalter: Die Ewige Tabelle ab Neustart

0
1701
Ewige Tabelle Serie A
imago images / ZUMA Press

Die Bundesliga war die erste große europäische Fußball-Liga, die den Neustart gewagt hat. Inzwischen konnten andere Nationen nachlegen, darunter die italienische Serie A. Die Geisterspiele haben uns in ein neues Fußball-Zeitalter geführt, das „Corona-Zeitalter“. SPORTFAILS präsentiert daher die Ewige Tabelle der Serie A seit dem Neustart, die ständig aktualisiert wird.

Schau‘ einfach nach jedem Spieltag hier vorbei, damit du weißt, welche Auswirkungen die jeweiligen Ergebnisse auf die Ewige Tabelle der Serie A im „Corona-Zeitalter“ haben.

Serie A: Die Ewige Tabelle des Corona-Zeitalters (Stand: 31. Juli 2020*)

Anmerkung der Redaktion: Diese Corona-Tabelle ist momentan auf Stand des letzten Spieltags der Saison 2019/20 – wird jedoch zeitnah aktualisiert!

  1. Atalanta Bergamo (30 Punkte, 28:12 Tore, 12 Spiele)
  2. AC Mailand (27 Punkte, 32:12 Tore, 11 Spiele)
  3. Inter Mailand (25 Punkte, 30:12 Tore, 12 Spiele)
  4. AS Rom (22 Punkte, 23:15 Tore, 11 Spiele)
  5. Juventus Turin (20 Punkte, 25:16 Tore, 11 Spiele)
  6. SSC Neapel (20 Punkte, 17:13 Tore, 11 Spiele)
  7. Sassuolo Calcio (19 Punkte, 28:23 Tore, 12 Spiele)
  8. AC Florenz (16 Punkte, 16:11 Tore, 11 Spiele)
  9. Lazio Rom (16 Punkte, 18:16 Tore, 11 Spiele)
  10. Sampdoria Genua (15 Punkte, 19:20 Tore, 12 Spiele)
  11. Udinese Calcio (14 Punkte, 15:14 Tore, 11 Spiele)
  12. Hellas Verona (14 Punkte, 18:22 Tore, 12 Spiele)
  13. Cagliari Calcio (13 Punkte, 11:13 Tore, 12 Spiele)
  14. FC Turin (12 Punkte, 17:22 Tore, 12 Spiele)
  15. FC Bologna (12 Punkte, 13:22 Tore, 11 Spiele)
  16. Parma Calcio (11 Punkte, 20:23 Tore, 12 Spiele)
  17. CFC Genua 1893 (11 Punkte, 13:26 Tore, 11 Spiele)
  18. US Lecce (10 Punkte, 15:25 Tore, 11 Spiele)
  19. Brescia Calcio (8 Punkte, 12:29 Tore, 11 Spiele)
  20. SPAL Ferrara (2 Punkte, 6:30 Tore, 11 Spiele)

Weitere Ewige Tabellen des „Corona-Zeitalters“ – jetzt vergleichen!

1. Bundesliga (Deutschland)

2. Bundesliga (Deutschland)

3. Liga (Deutschland)

Premier League (England)

La Liga (Spanien)

HINTERLASSEN SIE EINE ANTWORT

Please enter your comment!
Please enter your name here